Erfahrung in der Softwareentwicklung | 8+ Jahre |
Erfahrung in der Desktop Entwicklung | 8+ Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, Multithreading, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 5+ Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 5+ Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, Multithreading, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 3 bis 5 Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 3 bis 5 Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 1 bis 3 Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 1 bis 3 Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektrotechnik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologien oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische Technologien |
|
Optionale Technologien | jQuery, SQL, HTML / CSS, DevExpress, Blazor, CI/CD, OOD / OOP / AOP |
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und Praktiken | OOP / OOD, Clean Code, Design Patterns, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Unser Unternehmen verfolgt einen eigenen, strukturierten Ansatz im Einstellungsprozess und orientiert sich dabei an folgenden Schritten:
Unser professionelles Team unterstützt Sie bei der Rekrutierung erstklassiger .NET Desktop-Entwickler in Europa und den USA. Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der Stundensätze aufgrund der Statistik.
Standort | Jahresgehalt vom Senior Desktop Entwickler | Monatsgehalt vom Senior Desktop Entwickler | Unser Kandidatenpool |
Deutschland | Von 58.800$ bis 87.600$ | Von 4.900$ bis 7.300$ | 60 |
Rumänien | Von 32.400$ bis 40.400$ | Von 2.700$ bis 4.200$ | 35 |
Polen | Von 62.400$ bis 78.000$ | Von 5.200$ bis 6.500$ | 80 |
Brasilien | Von 30.000$ bis 36.000$ | Von 1.800$ bis 3.000$ | 130 |
Portugal | Von 25.200$ bis 42.000$ | Von 2.100$ bis 3.500$ | 53 |
Moldawien | Von 33.600$ bis 48.000$ | Von 2.800$ bis 4.000$ | 17 |
Bulgarien | Von 28.800$ bis 48.000$ | Von 2.400$ bis 4.000$ | 21 |
Ukraine | Von 36.000$ bis 66.000$ | Von 3.000$ bis 5.500$ | 120 |
USA | Von 106.000$ bis 190.000$ | Von 8.800$ bis 15.800$ | 130 |
Das Team von Chudovo hat .NET Desktop Entwickler für einen US Kunden rekrutiert, die das interne Team verstärken und die clientseitige Anwendung für Backups warten.
Der Kunde hat einen Entwickler für die 6-monatiger Einstellung gesucht, um die Benutzeroberfläche der Desktop Version der App zu verbessern, Mehrsprachigkeit zu integrieren und die Lösung zu pflegen.
Ein deutscher Hersteller hat einen .NET Desktop Entwickler aus dem Chudovo Team für die kontinuierliche Wartung und Unterstützung seiner Betriebssoftware eingestellt.