Erfahrung in der Softwareentwicklung | 8+ Jahre |
Erfahrung in der Desktop Entwicklung | 8+ Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, Multithreading, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 5+ Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 5+ Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, Multithreading, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 3 bis 5 Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 3 bis 5 Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektronik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologie oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische technische Fähigkeiten |
|
Optionale technische Fähigkeiten |
|
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, Clean Code, Design Patterns, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in der Softwareentwicklung | 1 bis 3 Jahre |
Erfahrung in der Desktop-Entwicklung | 1 bis 3 Jahre |
Technische Ausbildung | Master- oder Bachelorabschluss in Systemtechnik, Elektrotechnik, Computersystemen, Informatik, Informationstechnologien oder Angewandter Mathematik (laufend oder abgeschlossen) |
Große Projekte (Beispiele) |
|
Obligatorische Technologien |
|
Optionale Technologien | jQuery, SQL, HTML / CSS, DevExpress, Blazor, CI/CD, OOD / OOP / AOP |
Fachliche Kompetenzen |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und Praktiken | OOP / OOD, Clean Code, Design Patterns, KI Tools |
Sprachen | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |