Erfahrung in Softwareentwicklung | von 8 Jahren |
Erfahrung in .NET | von 8 Jahren |
Technische Ausbildung |
|
Beispiele der Hauptprojekte
|
|
Erforderliche technische Skills |
|
Optionale technische Skills |
|
Profesionelle Skills |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, DDD, TDD, Clean Code, SOLID, REST, SOAP, Microservices, Multithreading, KI Tools |
Sprache | Englisch: B2+ |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in Softwareentwicklung | von 5 Jahren |
Erfahrung in .NET | von 5 Jahren |
Technische Ausbildung | Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in einem der folgenden Bereiche: Angewandte Mathematik, Informationstechnologie, Automatisierungssysteme, Informatik oder Telekommunikation |
Beispiele der Hauptprojekte
|
|
Erforderliche technische Skills |
|
Optionale technische Skills |
|
Profesionelle Skills |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, DDD, TDD, Clean Code, SOLID, REST, SOAP, Microservices, Multithreading, KI Tools |
Sprache | Englisch: B1 – B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in Softwareentwicklung | von 3 bis 5 Jahren |
Erfahrung in .NET | von 3 bis 5 Jahren |
Technische Ausbildung | Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in einem der folgenden Bereiche: Angewandte Mathematik, Informationstechnologie, Automatisierungssysteme, Informatik oder Telekommunikation |
Beispiele der Hauptprojekte
|
|
Erforderliche technische Skills |
|
Optionale technische Skills |
|
Profesionelle Skills |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, DDD, Clean Code, SOLID, REST, Microservices, KI Tools |
Sprache | Englisch: B1-B2 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Erfahrung in Softwareentwicklung | von 1 bis 3 Jahren |
Erfahrung in .NET | von 1 bis 3 Jahren |
Technische Ausbildung | Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in einem der folgenden Bereiche: Angewandte Mathematik, Informationstechnologie, Automatisierungssysteme, Informatik oder Telekommunikation |
Beispiele der Hauptprojekte |
|
Erforderliche technische Skills |
|
Optionale technische Skills |
|
Profesionelle Skills |
|
Soft Skills |
|
Entwicklungsmethoden und -praktiken | OOP/OOD, sauberer Code, KI Tools |
Sprache | English: B1 |
Region | Osteuropa oder LATAM |
Unser Einstellungsverfahren ermöglicht es, erstklassige .NET Entwickler zu gewinnen. Der Prozess sieht folgend aus:
Aus unserer Einstellungserfahrung stellen Unternehmen .NET Entwickler in folgenden Situationen ein:
Diese Beispiele zeigen, wie unsere Kunden .NET Entwickler über Chudovo eingestellt und damit ihre geschäftlichen Herausforderungen erfolgreich bewältigt haben.
Wir haben etablierte Einstellungsprozesse und engagieren die besten .NET Entwickler auf dem Markt. Unser Team hat aktuelle statistische Daten zum Gehalt von .NET Entwicklern zusammengestellt.
Standort | Jahresgehalt Senior .NET Entwickler | Monatsgehalt Senior .NET Entwickler | Unser Kandidatenpool |
Deutschland | Von 58.800$ bis 96.000$ | Von 4.900 $ bis 8.000$ | 200 |
Rumänien | Von 32.400$ bis 40.400$ | Von 2.700 $ bis 4.200$ | 150 |
Polen | Von 62.400$ bis 78.000$ | Von 5.200 $ bis 6.500$ | 200 |
Brasilien | Von 30.000$ bis 36.000$ | Von 1.800 $ bis 3.000$ | 250 |
Portugal | Von 25.200$ bis 42.000$ | Von 2.100 $ bis 3.500$ | 50 |
Moldawien | Von 33.600$ bis 48.000$ | Von 2.800 $ bis 4.000$ | 50 |
Bulgarien | Von 28.800$ bis 48.000$ | Von 2.400 $ bis 4.000$ | 40 |
Ukraine | Von 36.000$ bis 60.000$ | Von 3.000 $ bis 5.000$ | 300 |
USA | Von 106.000$ bis 190.000$ | Von 8.800 $ bis 15.800$ | 300 |
Ihre Vorteile bei einer Partnerschaft mit uns: