Wir unterstützen Kunden bei der Einstellung von Top .NET Full Stack Entwicklern für die Umsetzung von Frontend- und Backend-Aufgaben. Dies sind Beispiele für Entwicklergehälter, differenziert nach Ländern.
Land | Jahresgehalt eines Senior .NET Full-Stack-Entwicklers | Monatsgehalt eines Senior .NET Full-Stack-Entwicklers | Verfügbare Kandidaten |
Deutschland | Von 60.000 bis 99.600 USD | Von 5.000 bis 8.300 USD | 170 |
Rumänien | Von 34.800 bis 54.000 USD | Von 2.900 bis 4.500 USD | 165 |
Polen | Von 63.600 bis 78.000 USD | Von 5.300 bis 6.500 USD | 200 |
Brasilien | Von 30.000 bis 36.000 USD | Von 1.800 bis 3.000 USD | 270 |
Portugal | Von 27.600 bis 44.400 USD | Von 2.300 bis 3.700 USD | 55 |
Moldawien | Von 36.000 bis 51.600 USD | Von 3.000 bis 4.300 USD | 60 |
Bulgarien | Von 31.200 bis 51.600 USD | Von 2.600 bis 4.300 USD | 45 |
Ukraine | Von 39.600 bis 66.000 USD | Von 3.300 bis 5.500 USD | 300 |
USA | Von 108.000 bis 192.000 USD | Von 9.000 bis 16.000 USD | 300 |
Die Vorteile der Zusammenarbeit mit Chudovo: